Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
| Feature | J-Link EDU  | J-Link EDU Mini  | J-Link BASE Classic  | J-Link BASE Compact  | J-Link PLUS Classic  | J-Link PLUS Compact  | J-Link WiFi  | J-Link ULTRA+  | J-Link PRO  | J-Trace PRO Cortex-M  | J-Trace PRO Cortex  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download speed into RAM1  | 1.0 MiB/s  | 200 KiB/s  | 1.0 MiB/s  | 1.0 MiB/s  | 1.0 MiB/s  | 1.0 MiB/s  | 1.0 MiB/s  | 3.0 MiB/s  | 3.0 MiB/s  | 3.0 MiB/s  | 3.0 MiB/s  | 
| Max. target interface speed | 15 MHz  | 4 MHz  | 15 MHz  | 15 MHz  | 15 MHz  | 15 MHz  | 15 MHz  | 50 MHz  | 50 MHz  | 50 MHz  | 50 MHz  | 
| Max. SPI interface speed | 12 MHz  | 4 MHz  | 12 MHz  | 12 MHz  | 12 MHz  | 12 MHz  | 12 MHz  | 50 MHz  | 50 MHz  | 50 MHz  | 50 MHz  | 
| Max. SWO speed | 30 MHz  | 4 MHz  | 30 MHz  | 30 MHz  | 30 MHz  | 30 MHz  | 30 MHz  | 100 MHz  | 100 MHz  | 100 MHz  | 100 MHz  | 
| High Speed Sampling Bandwidth | 1 kHz5 | 1 kHz5 | 1 kHz5 | 1 kHz5 | 1 kHz5 | 1 kHz5 | 1 kHz5 | Unlimited6 | Unlimited6 | Unlimited6 | Unlimited6 | 
| Supported target voltage | 1.2V - 5V  | 3.3V | 1.2V - 5V  | 1.2V - 5V  | 1.2V - 5V  | 1.2V - 5V  | 1.2V - 5V  | 1.2V - 5V  | 1.2V - 5V  | 1.2V - 5V  | 1.2V - 5V  | 
| USB | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | 
| Ethernet | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | v  | v  | v  | 
| WiFi | x  | x  | x  | x  | x  | x  | v  | x  | x  | x  | x  | 
| JTAG interface | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | 
| cJTAG interface | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | 
| SWD interface | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | 
| SWO interface | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | 
| Microchip ICSP® interface  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | x  | x  | 
| Renesas FINE interface | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | x  | x  | 
| ETM Trace | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | v  | v  | 
| ETB/MTB Trace | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | v  | 
| Unlimited Streaming Trace + Live Analysis4 | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | v  | v  | 


